|
Семена декоративных растений из Праги |
| !ACACIA (Fabaceae, Mimosoideae) Пригодна для формирования бонсай. | ||
| 830. | Acacia ataxacantha 3s/10Kc | |
| 811. | Acacia burkei 3s/10Kc | |
| 399. | Acacia dealbata 4s/5Kc | |
| 813. | Acacia gerardii 3s/10Kc | |
| 425. | Acacia mellifera ssp. detinens Augrabies Falls, 3s/10Kc | |
| 1017. | Acacia montis-usti, 3s/10Kc | |
| 1532. | Acacia sieberiana, 3s/10Kc | |
| 423. | Acacia sp. Pakistan, bonsaj, 4s/10Kc | |
| 1185. | Acacia sp. Paros 5s/5Kc | |
| 1088. | Acacia tortilis, вечнозеленая 3s/10Kc | |
| !ADANSONIA (Bombaceae) баобаб | ||
| 825. | Adansonia digitata 2s/15Kc | |
| !ADENOLOBUS (Fabaceae) | ||
| 838. | Adenolobus pechuellii 2s/10Kc | |
| !AGATHOSMA (Rutaceae) Ароматный кустарник | ||
| 1200. | Agathosma gonaquensis, 1 м кустики 5s/10Kc | |
| !AGONIS (Fabaceae) похожи на Eucalyptus | ||
| 394. | Agonis flexuosa Paros, вечнозеленый куст на срезку побегов 5s/5Kc | |
| !ALBIZIA (Fabaceae) быстро растущие декоративные деревца | ||
| 1060. | Albizia anthelmitica, белоцв. 3s/10Kc | |
| 1422. | Albizia gummifera, светло-коричневая кора 3s/10Kc | |
| 755. | Albizia julibrissin Rethimna (остров Крит) 5s/10Kc | |
| !ASPARAGUS (Asparagaceae) | ||
| 823. | Asparagus falcatus, 10-метровые побеги!! 3s/10Kc | |
| 1114. | Asparagus meyeri 3s/10Kc | |
| !BAUHINIA (Fabaceae) Кустики или деревца с чудесными цветами | ||
| 827. | Bauhinia tomentosa, кустики с желт. цв до 7 см 2s/10Kc | |
| !BELAMCANDA (Liliaceae) | ||
| 427. | Belamcanda chinensis (великолепное цветение) 20s/12Kc | |
| !BERZELIA (Bruniacea) Кустики с чудесными цветами | ||
| 1167. | Berzelia galpinii, 2 м, цветы на срезку 3s/10Kc | |
| 1212. | Berzelia lanuginosa, с узкими листьями 10s/5Kc | |
| !BOLUSANTHUS (Fabaceae) Дерево с оч. твердой древесиной. | ||
| 1132. | Bolusanthus speciosus, растрескавшаяся кора 2s/10Kc | |
| !BRUNIA (Bruniacea) Душистые цветы, пригодно для бонсай | ||
| 387. | Brunia albiflora, 2 м куст 15s/5Kc | |
| !BURSERA (Burseraceae) Кустики или деревца из пустынь Мексики, эффектный бонсай | ||
| 1424. | Bursera fagaroides 3s/20Kc великолепна! | |
| A012215 | Bursera fagaroides aff.f./fragrant leaves on big stumps/ KMR122 Highway Tula-Tepetitlan km8, Hidalgo 10s/35Kc | |
| A012217 | Bursera species /robust stem, massive borca/ KMR372 San Antonio-rоаd.Soyopa, Sonora 10s/40Kc | |
| A012216 | Bursera species /robust stem,massive borca/ KMR371 Rebeico/near/,Sonora 10s/40Kc | |
| !CALPURNIA (Fabaceae, Papilionoideae) Цветение как золотой дождь | ||
| 1168. | Calpurnia aurea, вечнозеленая 2s/10Kc | |
| 1539. | Calpurnia sericea Драконьи горы, куст 2 метра 4s/15Kc | |
| !CARISSA (Apocynaceae) Небольшие кустики или деревца с колючками. | ||
| 761. | Carissa macrocarpa, кустик 2s/10Kc | |
| !CLEMATIS (Ranunculaceae) | ||
| 1195. | Clematis brachiata, ползучий 3s/10Kc | |
| !CLERODENDRUM (Verbenacea) кустик с интересной корой | ||
| 1170. | Clerodendrum glabrum, сухостойкий кустик 2s/10Kc | |
| !CODONOPSIS | ||
| 1353. | Codonopsis pilosula, корень со свойствами женьшеня, зимостойкий 20s/5Kc | |
| !COLOPHOSPERMUM (Fabaceae) | ||
| 1026. | Colospermum mopane, 3s/10Kc | |
| !COMBRETUM (Combretaceae) кустик или деревца | ||
| 1377. | Combretum caffrum, серая кора 3s/10Kc | |
| 1028. | Combretum erythrophyllum 3s/10Kc | |
| 919. | Combretum krausii 3s/10Kc | |
| 1028. | Combretum zeyheri, 3s/10Kc | |
| !CRYPTOCARYA (Lauraceae) кустик или деревца | ||
| 457. | Cryptocarya wyliei 2s/10Kc | |
| !CUCUMIS (Cucurbitaceae) Съедобные дикие огурчики и тыковки | ||
| 763. | Cucumis sp. PV1046 Karasburg, 5s/5Kc | |
| !CUNONIA (Cunoniaceae) | ||
| 1432. | Cunonia capensis, вечнозеленое дерево 10s/5Kc | |
| !CYSTICAPNOS (Fumariaceae) Liana JAR. | ||
| 765. | Cysticapnos vessicarius PV947 Uniondale, лиана 10s/5Kc | |
| !DAIS (Thymelaeaceae) Помпезное деревце, очень эффектное. | ||
| 862. | Dais cotinifolia 3s/10Kc | |
| !DALBERGIA (Fabaceae) | ||
| 1196. | Dalbergia obovata, ползучее 5s/10Kc | |
| !DICHROSTACHYS (Fabaceae) | ||
| 866. | Dichrostachys cinerea 2s/10Kc | |
| !DIOSPYROS (Ebenaceae) - кустик | ||
| 1172. | Diospyros austro-africana, сильно разветвленный кустик 3s/20Kc | |
| 1177. | Diospyros dichrophylla, белоцв. 3s/20Kc | |
| 1173. | Diospyros lycioides ssp. guerkel, блестящие листья 3s/20Kc | |
| !DOMBEYA (Sterculiacea) Деревца с цветной корой | ||
| 1174. | Dombeya burgessiae, быстро растет 3s/10Kc | |
| 477. | Dombeya pulchra, белоцв. 2s/10Kc | |
| 468. | Dombeya rotundifolia, сильно потрескавшаяся кора 5s/10Kc | |
| !DOVYALIS | ||
| 1042. | Dovyalis caffra 2s/10Kc | |
| !DUVERNOIA (Acanthaceae) Маленькие деревца с грубой горой | ||
| 1175. | Duvernoia adhatodoides, колючки 2s/10Kc | |
| !DYCKIA | ||
| AS-812549 | Dyckia chilensis form ( Puya )/blue spininess rosette,high flower bud/KP727 Highway El Tartaro 745m,East Reg. de Valparaiso,Chile 1000s/150Kc | |
| AS-412549 | Dyckia chilensis form ( Puya )/blue spininess rosette,high flower bud/KP727 Highway El Tartaro 745m,East Region de Valp,Chile 100s/25Kc | |
| AS-012549 | Dyckia chilensis form ( Puya )/blue spininess rosette,high flower bud/KP727 Highway El Tartaro 745m,East Region de Valp,Chile 10s/5Kc | |
| AS-810337 | Dyckia species/blue spininess rosette,high flower bud/BKN34B S of Sebila I.SW Sierra Ambato 1014m,p.Cat.,Arg. 1000s/150Kc | |
| AS-410337 | Dyckia species/blue spininess rosette,high flower bud/BKN34B S of Sebila I.SW Sierra Ambato 1014m,p.Cat.,Arg. 100s/25Kc | |
| AS-010337 | Dyckia species/blue spininess rosette,high flower bud/BKN34B S of Sebila I.SW Sierra Ambato 1014m,p.Cat.,Arg. 10s/5Kc | |
| AS-410338 | Dyckia species/blue spininess rosette,high flower bud/BKN36B S of Sebila III.SW Sierra Ambato 1082m,p.Cat.,Arg. 100s/25Kc | |
| AS-010338 | Dyckia species/blue spininess rosette,high flower bud/BKN36B S of Sebila III.SW Sierra Ambato 1082m,p.Cat.,Arg. 10s/5Kc | |
| AS-010339 | Dyckia species/blue spininess rosette,high flower bud/BKN70E SE Sierra de Ancasti-NW of Icano IV.525m,p.Cat.,Arg. 10s/5Kc | |
| !ELEGIA | ||
| 1065. | Elegia capensis, 2m, декоративная трава 3s/10Kc | |
| 1044. | Elegia cuspidata, засухостойкая 3s/10Kc | |
| 1089. | Elegia fistulosa 3s/10Kc | |
| 973. | Elegia grandis, трава 1 м 3s/10Kc | |
| !ERYTHRINA (Fabaceae, Papilionoideae) Каудексные и пахикаульные деревья из Сев. Америки и ЮАР. | ||
| !FICUS (Moraceae) кустики или деревца, образуют каудексы и бонсаи. | ||
| 1098. | Erythrina caffra 3s/15Kc | |
| 1022. | Erythrina latissima, серо-зеленые листья 3s/15Kc | |
| 335. | Ficus burtt-davyi, светлый стволик 10s/5Kc | |
| 1425. | Ficus ingens, красные фиги 10s/10Kc | |
| 338. | Ficus natalensis, деревце 10s/5Kc | |
| 271. | Ficus sp. PV1381, kaudex 10s/10Kc | |
| 340. | Ficus sur, крупнолист. 10s/5Kc | |
| !GARDENIA (Rubiaceae) | ||
| 467. | Gardenia volkensii, желто-бел. цветы 5s/10Kc | |
| !GREWIA (Tiliaceae) Эффектный кустик | ||
| 1018. | Grewia occidentalis, вечнозеленый кустик 3s/10Kc | |
| !GREYIA (Greyiaceae) | ||
| 1223. | Greyia radikoferi, круглые листья 5s/10Kc | |
| !GYROCARPUS (Hernandiaceae) | ||
| 482. | Gyrocarpus americanus, 2s/15Kc | |
| !HARPAGOPHYTUM (Pedaliaceae) | ||
| 1151. | Harpagophytum zeyeri 5s/26Kc | |
| !HERMANNIA (Stertuliaceae) кустики на бонсай | ||
| 771. | Hermannia stricta, 10s/10Kc | |
| !HETEROLEPIS (Asteraceae) | ||
| 1176. | Heterolepis aliena, желтоцв. 4s/10Kc | |
| !HETEROPYXIS (Myrtaceae) | ||
| 1259. | Heteropyxis natalensis, 10s/5Kc | |
| !HIBISCUS (Malvaceae) кустик с чудесными цветами | ||
| 1083. | Hibiscus calyphyllus, желтоцв. 3s/10Kc | |
| 1178. | Hibiscus diversifolius, желтоцв. с черным центром 3s/10Kc | |
| 1478. | Hibiscus engleri, 1 м 3s/10Kc | |
| 1439. | Hibiscus palmatus, желтоцв. с темным центром 3s/10Kc | |
| 1179. | Hibiscus pedunculatus, розовый цветок 3s/10Kc | |
| !CHONDROPETALUM | ||
| 974. | Chondropetalum tectorum, трава 1,5 m 3s/10Kc | |
| !CHORISIA | ||
| 447. | Chorisia sp. P01 Tecoripa Mex. 5s/50Kc сверхдекоративный!!! | |
| !INDIGOFERA (Fabaceae) | ||
| 1224. | Indigofera frutescens, 7s/10Kc | |
| 1233. | Indigofera natalensis, 1-3 m 5s/10Kc | |
| !IPOMOEA (Convolvulaceae) | ||
| 1441. | Ipomoea albivenia, kaudex!!, белоцв. 2s/22Kc | |
| 415. | Ipomoea dichroa 2s/22Kc | |
| 1529. | Ipomoea incanus 3s/20Kc | |
| A012418 | Ipomoea species /large beautiful flower/ KMR361 Ejido Mujica,Sonora 10s/100Kc | |
| !IRIS | ||
| AS-013083 | Iris chrysographes form/ORIGIN MATERIAL ERNST MARKUS,AUSTRIA/ERNST MARKUS ERNST MARKUS home winter garden 10s/5Kc | |
| AS-413083 | Iris chrysographes form/ORIGINmATERIAL ERNST MARKUS,AUSTRIA/ERNST MARKUS ERNST MARKUS home winter garden 100s/25Kc | |
| !JACARANDA (Biguoniaceae) Деревца, пригодны для бонсай, крупные сирен. цв. | ||
| 772. | Jacaranda mimosifolia, 2s/22Kc | |
| !JATROPHA | ||
| AS-100046 | Jatropha macrocarpa form/beautiful caudex,reddish bark/WS131 Cabra Corral 1079m,p.Salta,Arg. 10s/20Kc | |
| !KIGELIA (Bignoniaceae) деревья с плодами до 10 кг ("колбасное" дерево) | ||
| 466. | Kigelia africana, 2s/10Kc | |
| !LAGESTROEMIA (Lythraceae) кустик на бонсай. | ||
| 773. | Lagestroemia indica, 2 м кустик, bonsaj 2s/10Kc | |
| !MELIANTHUS | ||
| 1443. | Melianthus major, крупные серые листья 3s/10Kc | |
| !METALASIA (Compositae) Шаровидные кустики | ||
| 1180. | Metalasia muricata, 10s/5Kc | |
| !MORALA | ||
| 872. | Morala spathulata 8s/5Kc | |
| !MUNDULEA (Fabaceae) пробковая кора | ||
| 877. | Mundulea sericea 3s/10Kc | |
| !NYMANIA (Aitoniaceae) Сухостойкий кустик, bonsaj. | ||
| 775. | Nymania capensis Richtersveld 3s/10Kc | |
| !OLDENBURGIA (Asteraceae) | ||
| 1085. | Oldenburgia grandis, 2-3 м, 2s/10Kc | |
| !ORPIUM (Gentinaceae) низкий кустик. | ||
| 883. | Orpium frutescens 5s/10Kc | |
| !PAPPEA (Sapindaceae) Деревца с красными бутонами. | ||
| 1103. | Pappea capensis, лекарственное дерево 2s/10Kc | |
| !PAVETTA (Rubiaceae) кустик или деревце | ||
| 1222. | Pavetta zeyheri, s/20Kc | |
| !PELTOPHORUM (Fabaceae) | ||
| 1033. | Peltophorum africanum, мягкая древесина 3s/10Kc | |
| !PHOENIX (Arecaceae) финиковая пальма | ||
| 1265. | Phoenix reclinata, дикие финики 2s/20Kc | |
| !PITTOSPORUM (Pittosporaceae) | ||
| 1149. | Pittosporum viridiflorum, 3s/10Kc | |
| !PODALYRIA (Fabaceae) кустик с сиренев. цветами. | ||
| 897. | Podalyria biflora, 40 cm 3s/10Kc | |
| 1326. | Podalyria calyptrata, розовый душистый цветок 3s/10Kc | |
| 1331. | Podalyria canescens, серебристые листья 3s/10Kc | |
| 1345. | Podalyria sericea, низкие кустики до 1 м 3s/10Kc | |
| !PODOCARPUS (Podocarpaceae) | ||
| 1110. | Podocarpus elongatus, вечнозеленый 2s/10Kc | |
| 1150. | Podocarpus falcatus 3s/10Kc | |
| !POLYGALA (Polygalaceae) Эффектный кустик | ||
| 889. | Polygala myrtifolia 2s/10Kc | |
| !PROTEA (Proteaceae) Горный кустарник с крупными цветами из ЮАР. | ||
| 1348. | Protea cynaroides 3s/20Kc | |
| 1349. | Protea magnifica, крупные цветы 4s/20Kc | |
| !PSEUDOLACHNOSTYLIS (Euphorbiacea) | ||
| 1153. | Pseudolachnostylis maprouneifolia 5s/20Kc | |
| !PSYCHOTRIA (Rubiaceae) Вечнозеленый кустик на бонсай | ||
| 1359. | Psychotria capensis, теневыносливый 2s/10Kc | |
| !RHUS (Anacardiaceae) Декоративный кустик из ЮАР. | ||
| 1050. | Rhus erosa, узкие зубчатые листья 3s/10Kc | |
| 1446. | Rhus glauca, сине-зеленые листья 3s/10Kc | |
| 1051. | Rhus chirindensis, молодые листочки красные 3s/10Kc | |
| 1024. | Rhus populifolia, темно-зеленые листья 3s/10Kc | |
| !RICCINUS (Euphorbiaceae) кустики подходящие для квартиры | ||
| 781. | Riccinus sp. PV865 Stromsvleikloof 2s/10Kc | |
| !ROTHMANNIA (Rubiaceae) вечнозеленые декоративные деревья | ||
| 958. | Rothmannia capensis, 2s/10Kc | |
| 981. | Rothmannia globosa, цветок - белый колокольчик 2s/10Kc | |
| !SCLEROCARYA (Anacardiaceae) | ||
| SCHOTIA | !SCHOTIA | |
| 1025. | Sclerocarya birrea subsp. caffra, marula liker 3s/10Kc | |
| 782. | Schotia afra Augrabies, красноцв. 2s/10Kc | |
| 279. | Schotia afra v. angustifolia 2s/10Kc | |
| 1447. | Schotia brachypetala, бронзовые листья 3s/10Kc | |
| !SOLANACEAE | ||
| 783. | Solanaceae spec. PV504 Z Pofadder, крупн. бел. цв. 5s/10Kc | |
| !SOLANUM (Solanaceae) | ||
| 1188. | Solanum americanum, 2 м, пурпурные цветы 4s/20Kc | |
| 1189. | Solanum atropurpureum 10s/5Kc | |
| !STERCULIA (Sterculiaceae) Stromy se ztloustlym kmenem. | ||
| 498. | Sterculia quinqueloba, javorovity list 2s/20Kc | |
| !STRELITZIA (Strelitziacee) похож на банан, декоративн. цв. | ||
| 469. | Strelitzia nicolai, 2s/10Kc | |
| 917. | Strelitzia reginae 2s/10Kc | |
| !SUTHERLANDIA (Fabaceae, Papilionoideae) популярный кустик с красн. цв. | ||
| 125. | Sutherlandia frutescens 10s/5Kc | |
| !TARCONANTHUS (Asteraceae) кустик. | ||
| 933. | Tarconanthus camphoratus 3s/10Kc | |
| !THEVETIA | ||
| AS-013104 | Thevetia peruviana form/news KENYA,very robust brown seeds/RSTR 7 Tiwi-Twinga 20m, Kenya 10s/20Kc | |
| !TINNEA (Lamiaceae) Kompaktni кустикik, легко зацветает. | ||
| 945. | Tinnea rhodesiana 3s/10Kc | |
| !TRIPLOCHITON (Sterculiaceae) | ||
| 1045. | Triplochiton zambesiacus, 3s/10Kc | |
| !UNCARINA (Pedaliaceae) | ||
| 493. | Uncarina grandidieri 5s/26Kc | |
| 476. | Uncarina roesliana 5s/26Kc великолепна | |
| !VIRGILIA (Fabaceae) быстро растущие деревца | ||
| 982. | Virgilia divaricata, 2s/10Kc | |
| !WIDDRINGTONIA (Cupressaceae) | ||
| 1269. | Widdringtonia cedarbergensis, 3s/10Kc | |
| 1418. | Widdringtonia nodiflora, "горный кедр" 3s/10Kc | |
| 1290. | Widdringtonia schwarzii, nice! 3s/10Kc | |
| !YUCCA (Agavaceae) | ||
| AS-012487 | Yucca filifera MINIMA FORM/smaller nice compact taxon,green silver leaves/KMR115 Ejido Sanmarcos,Hidalgo 10s/10Kc | |
| AS-012486 | Yucca filifera MINIMA FORM/smaller nice compact taxon,green silver leaves/KMR116 Mixqutehuala,Hidalgo 10s/10Kc | |
| AS-012488 | Yucca filifera MINIMA FORM/smaller nice compact taxon,green silver leaves/KMR158 Rio Verde,SLP 10s/10Kc | |
| AS-012489 | Yucca filifera MINIMA FORM/smaller nice compact taxon,green silver leaves/KMR159 Entronque San Francisco,SLP 10s/10Kc | |
| AS-012490 | Yucca filifera MINIMA FORM/smaller nice compact taxon,green silver leaves/KMR160 Santa Rita,SLP 10s/10Kc | |
| AS-413235 | Yucca filifera NORTH SMALL COMPACT FORM/nice silver blue green leaves/KSM 664 rocks NE of San Vincente 730m,Coah. 100s/50Kc | |
| AS-013235 | Yucca filifera NORTH SMALL COMPACT FORM/nice silver blue green leaves/KSM 664 rocks NE of San Vincente 730m,Coah. 10s/10Kc | |
| A012487 | Yucca filifera f.minima aff./smaller nice compact taxon, green KMR115 Ejido San Marcos,Hidalgo 10s/25Kc | |
| A012486 | Yucca filifera f.minima aff./smaller nice compact taxon, green KMR116 Mixqutehuala, Hidalgo 10s/25Kc | |
| A012488 | Yucca filifera f.minima aff./smaller nice compact taxon, green KMR158 Rio Verde,SLP 10s/25Kc | |
| A012489 | Yucca filifera f.minima aff./smaller nice compact taxon, green KMR159 Entronque San Francisco,SLP 10s/25Kc | |
| A012490 | Yucca filifera f.minima aff./smaller nice compact taxon, green KMR160 Santa Rita,SLP 10s/25Kc | |
| 1578. | Yucca whipplei, Tehachapi 10s/10Kc | |
|
На сегодня курс рубля: Курс чешской кроны: здесь Адрес для заказа: semenacz@mail.ru |